ZEG VAARWEL TEGEN
rommelige begrenzingsdraden en ingewikkelde installaties.
ZEG VAARWEL TEGEN
frustrerende RTK-installaties en signaalblokkades.
Definieer eenvoudig uw virtuele grenzen in de app.
BEGIN BINNEN ENKELE MINUTEN!


UITGERUST MET GEAVANCEERDE 3D LIDAR SLAM- EN VSLAM-TECHNOLOGIE VOOR SUPERIEURE NAVIGATIE
UITGERUST MET GEAVANCEERDE 3D LIDAR SLAM- EN VSLAM-TECHNOLOGIE VOOR SUPERIEURE NAVIGATIE

Precise lawn multi-zone management,
ensuring each zone receives the care it requires.
Maaighoogte: 30mm
Maaighoogte: 50mm
Maaighoogte: 60mm
Maaighoogte: 90mm
Smalle doorgangen: De maaier kan zich verplaatsen door paden met een minimale breedte van 80 cm.
Hij herkent en manoeuvreert moeiteloos door verbindingszones tot 10 meter lang.
Systematisch Maaien
Virtuele Grens
3D LiDAR+ Vision SLAM
AI-ondersteunde Detectie
2000m² Maai Capaciteit
Multi-gebied Beheer
Werkrooster instellen
Maaiveld hoogtebeheer
Realtime statusmonitoring
OTA-updates
DCK ROBOTMAAIER is ontworpen om efficiënt terug te navigeren naar het laadstation door het kortste pad te nemen, wat zowel tijd als energie optimaliseert.

Op en neer
Geluidniveau waargenomen
Tot
Werkgebied capaciteit
Tot
Maaiveld Hoogte
Tot
Maximale hellingsprestaties
| KDRM210 | KDRM220 | ||
| Aangeraden maai-oppervlakte | |||
| Gebiedscapaciteit | 1000m² | 2000m² | |
| Multi-Zone Beheer | 8 | 14 | |
| AI-ondersteunde mapping | Y | Y | |
| Maaibreedte | 200mm | 200mm | |
| In-App Maaihoogte Aanpassing | 30-90mm | 30-90mm | |
| Maaisnelheid | 200m²/u | 200m²/u | |
| Maximale hellingsgraad | 45%(24°) | 45%(24°) | |
| Environmental Awareness | |||
| Navigatiesysteem | 3D LiDAR + VSLAM | 3D LiDAR + VSLAM | |
| Obstacle Vermijdingssensor | 3D LiDAR + AI Vision + Bumpersensor | 3D LiDAR + AI Vision + Bumpersensor | |
| Minimale diameter obstakeldetectie | 3cm | 3cm | |
| Algemene Specificatie | |||
| Afmetingen LxBxH | 66.747.427.5cm | 66.747.427.5cm | |
| Gewicht | 15kg | 15.2kg | |
| Accuspecificaties | 18V,6Ah | 18V,8Ah | |
| Specificaties laadstation | Ingang:220-240V~50/60Hz Uitgang : 28V,7A | Ingang:220-240V~50/60Hz Uitgang : 28V,7A | |
| Geluidsniveau | < 60dBA | < 60dBA | |
| BEDIENING & CONNECTIVITEIT | |||
| Gebruikersinterface | APP+LED Display | APP+LED Display | |
| Smart Home Systemen | IFTTT/Home Assistant/Alexa | IFTTT/Home Assistant/Alexa | |
| Connectiviteit | Wi-Fi+Bluetooth/4G (Optioneel) | Wi-Fi+Bluetooth/4G (Optioneel) | |
| Andere Functies | |||
| Ingebouwde beveiligingscamera | Y | Y | |
| Regensensor | Y | Y | |
| Spraakbegeleiding | Y | Y | |
| Beschermingsklasse (IP-rating) | IPX5 | IPX5 | |
DCK KDRM210/KDRM220
Robotmaaier
Laadstation
Garage voor robotmaaiers
(Optioneel)
Voedingsadapter
Reinigingsborstel
LiDAR Kap
(Voorgemonteerd)
Bevestigingsschroeven laadstation
Gebruikershandleiding
Inbussleutel
Grondanker
Reserve Mes